浙江綠野生物質鍋爐科技有限公司
聯係人:梁女士
電話:0572-5086666
手機:15857293666
郵箱:195947764@qq.com
網址:www.hxinlw.com
地址:浙江省湖州市安吉縣臨(lin) 港經濟區臨(lin) 港產(chan) 業(ye) 園
根據國家質檢總局頒布的TSG G0001-2012《鍋爐安全技術監察規程》中第1.4.4條款關(guan) 於(yu) D級鍋爐範疇P≤0.8Mpa,且30L≤∨≤50L,开云最新的网址100Kg150Kg200Kg300Kg500Kg1000Kg/h生物質顆粒蒸發器和开云最新的网址150Kg200Kg300Kg500Kg750Kg1000Kg/h燃油(氣)蒸汽發生器水容量均小於(yu) 50L,額定壓力≤0.8Mpa,屬於(yu) D級鍋爐生產(chan) 規範。規程第13.4條款規定符合D級鍋爐生產(chan) 範疇的產(chan) 品不設獨立鍋爐房,不需要安裝告知並且不實施安裝監督檢驗。
1、燃料廣泛:適用結焦性塊狀/棒狀生物質燃料。
2、自動除渣:配置自動除焦裝置,燃燒更徹底,清理方便。
3、高效燃燒:开云最新的网址專(zhuan) 用燃燒係統,針對塊狀燃料的特性,全方位配風,燃燒更充分,無煙。
4、獨家zhuanli:配置开云最新的网址發生器zhuanli雙絞龍送料器,不卡料不回火。
5、運行成本更低:運行成本比生物質顆粒燃料低40%左右。
6、物聯網智能控製:可加裝物聯網遠程控製係統,實現手機APP操作,方便管理。
型號 | 30萬(wan) 大卡秸稈燃料鏈條熱水鍋爐 | 60萬(wan) 大卡秸稈燃料鏈條熱水鍋爐 | 120萬(wan) 大卡秸稈燃料鏈條熱水鍋爐 |
CWHS0.35-85/65-M | CWHS0.7-85/65-M | CWHS1.4-85/65-M | |
品牌 | 开云最新的网址 | 开云最新的网址 | 开云最新的网址 |
產(chan) 地 | 浙江 | 浙江 | 浙江 |
數量 | 1台 | 1台 | 1台 |
額定熱功率 | 0.35MW | 0.7MW | 1.4MW |
額定工作壓力 | 常壓 | 常壓 | 常壓 |
燃料 | 秸稈顆粒、木質顆料通用 | 秸稈顆粒、木質顆料通用 | 秸稈顆粒、木質顆料通用 |
鍋爐熱效率 | 90% | 90% | 90% |
燃料消耗量(顆粒燃料) | 95kg/h(按燃料熱值3800kcal/kg計算) | 180kg/h(按燃料熱值3800kcal/kg計算) | 350kg/h(按燃料熱值3800kcal/kg計算) |
進料電機型號 | 61K180GU-50K | 6GU 150GU-50K | 61K 300GU-50K |
爐排動力電機 | 61K300GU-300K | 71K 400GU-300K | 750W |
引風機電機功率 | 1.5KW(變頻控製) | 2.2KW(變頻控製) | 4kw(變頻控製) |
進水口徑(法蘭(lan) ) | DN80 | DN100 | DN125 |
排汙口徑 | DN65 | DN50 | DN100 |
出水口徑(法蘭(lan) ) | DN80 | DN100 | DN125 |
排空口徑 | DN65 | DN50 | DN100 |
煙囪直徑 | ∅219 | ∅273 | ∅ 325 |
鍋爐本體(ti) 外形尺寸 | (含料倉(cang) ) | 3300*1150*2510mm(含料倉(cang) ) | 3550x1500x2880(含料倉(cang) ) |
外置幹式旋風除塵尺寸 | ∅500*2200 | ¢700*1700mm | ¢700*1700mm |
運輸重量 | 2.0T | 3.2噸 | 5.5T |
控製係統型號 | kaiyun应用下载方法專(zhuan) 用 | 落地式控製平台 kaiyun应用下载方法專(zhuan) 用 | 落地式控製平台 kaiyun应用下载方法專(zhuan) 用 |
適用電源 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
廣泛適用於(yu) 酒店,賓館,桑拿洗浴中心,休閑會(hui) 所,美容美發,別墅,大廈,公寓,工廠,學校企事業(ye) 單位用熱水,洗浴及供暖。
24小時服務熱線
0572-5086666
地址:浙江省湖州市安吉縣梅溪鎮臨(lin) 港產(chan) 業(ye) 園區
郵箱:195947764@qq.com
網址:www.hxinlw.com
技術支持:
備案號:關(guan) 注公眾(zhong) 號